PCSO Lotto Result History
Official winning numbers for all 9 PCSO lotto games over the last 30 days. Updated automatically after every 2PM, 5PM, and 9PM draw.
| Date | Game | Draw | Winning Numbers | Jackpot | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 23, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 52-36-38-12-48-42 | ₱45,000,000.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 12-18-03-17-05-08 | ₱24,158,156.53 | 🏆 1 winner | |
| 6D | 9PM | 1-9-3-3-1-5 | ₱1,640,315.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 4-7-9 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 0-5-0 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-8-7 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 17-03 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 23-10 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 22-28 | |||
| Friday, May 22, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 45-20-16-33-40-28 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 27-09-42-37-34-03 | ₱21,822,707.74 | ||
| 4D | 9PM | 1-7-0-0 | ₱35,632.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 6-2-1 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 0-0-3 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 1-5-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 15-06 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 08-27 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 22-18 | |||
| Thursday, May 21, 2026 | 6/49 Super Lotto | 9PM | 09-28-21-02-37-23 | ₱25,000,000.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 33-08-05-17-18-41 | ₱20,654,909.15 | ||
| 6D | 9PM | 1-7-3-5-8-7 | ₱1,590,315.28 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 5-5-7 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 8-2-4 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 0-8-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 31-31 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 09-24 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 19-06 | |||
| Wednesday, May 20, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 41-08-45-27-09-10 | ₱115,358,791.87 | 🏆 1 winner |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 16-45-11-32-23-37 | ₱18,546,872.34 | ||
| 4D | 9PM | 7-3-0-8 | ₱42,144.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 9-6-7 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 3-0-7 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 8-9-9 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 24-24 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 05-08 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 24-27 | |||
| Tuesday, May 19, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 06-38-09-26-48-14 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 49-35-44-04-14-05 | ₱25,000,000.00 | ||
| 6/42 Lotto | 9PM | 15-06-31-16-22-25 | ₱17,376,838.36 | ||
| 6D | 9PM | 5-2-4-5-5-1 | ₱1,010,029.88 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 9-4-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-8-7 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 4-7-1 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 04-21 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 17-23 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 16-27 | |||
| Monday, May 18, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 47-44-26-29-38-51 | ₱110,063,860.04 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 39-24-07-04-37-23 | ₱15,451,056.13 | ||
| 4D | 9PM | 1-1-1-2 | ₱10,000.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 9-9-3 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 1-1-1 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 9-3-1 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 07-08 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 08-16 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 29-17 | |||
| Sunday, May 17, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 39-37-35-45-16-52 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 27-14-46-18-11-17 | ₱25,000,000.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 5-1-9 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 2-5-5 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 4-3-1 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 10-09 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 10-28 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 29-19 | |||
| Saturday, May 16, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 09-06-19-46-39-48 | ₱104,852,560.66 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 07-28-26-32-25-12 | ₱14,559,320.23 | ||
| 6D | 9PM | 8-4-8-1-4-3 | ₱583,460.20 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 0-6-9 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-1-2 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 3-6-8 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 10-12 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 27-14 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 03-06 | |||
| Friday, May 15, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 02-01-38-15-14-47 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 12-27-42-33-15-01 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 9-1-9-3 | ₱77,387.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 5-1-2 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 5-9-5 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 6-6-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 25-11 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 13-08 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 05-07 | |||
| Thursday, May 14, 2026 | 6/49 Super Lotto | 9PM | 04-25-24-12-19-43 | ₱25,000,000.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 23-40-20-06-34-33 | ₱11,439,488.00 | ||
| 6D | 9PM | 4-3-4-7-2-0 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 1-6-7 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-1-9 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-0-2 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 03-23 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 30-19 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 13-25 | |||
| Wednesday, May 13, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 39-29-45-02-38-43 | ₱99,516,506.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 31-33-45-29-16-23 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 0-9-9-4 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 1-3-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 3-2-4 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 0-3-8 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 11-26 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 13-25 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 04-02 | |||
| Tuesday, May 12, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 56-16-28-36-50-25 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 24-15-06-44-40-23 | ₱25,000,000.00 | ||
| 6/42 Lotto | 9PM | 41-38-12-14-37-25 | ₱10,000,000.00 | ||
| 6D | 9PM | 0-6-4-0-3-7 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 2-7-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 5-6-1 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 7-0-3 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 08-04 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 11-27 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 28-03 | |||
| Monday, May 11, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 40-52-32-46-20-07 | ₱95,026,258.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 19-21-39-41-38-44 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 6-5-1-6 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 0-3-4 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 3-2-0 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 3-0-8 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 20-03 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 01-19 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 01-26 | |||
| Sunday, May 10, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 54-45-08-21-52-31 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 03-16-11-04-14-38 | ₱25,000,000.00 | 🏆 1 winner | |
| Swertres (3D) | 2PM | 9-7-6 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 3-6-2 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-6-6 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 23-25 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 21-27 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 21-01 | |||
| Saturday, May 9, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 42-48-19-43-05-02 | ₱90,484,406.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 27-06-42-13-12-04 | ₱10,000,000.00 | ||
| 6D | 9PM | 3-1-7-3-2-8 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 8-5-2 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 6-6-4 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 7-1-2 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 30-04 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 15-11 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 14-25 | |||
| Friday, May 8, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 35-20-54-51-08-02 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 04-32-23-12-22-09 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 6-3-8-9 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 6-9-3 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 2-2-9 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-1-5 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 26-12 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 27-07 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 29-27 | |||
| Thursday, May 7, 2026 | 6/49 Super Lotto | 9PM | 47-11-24-33-48-02 | ₱25,000,000.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 28-20-36-29-11-27 | ₱10,000,000.00 | ||
| 6D | 9PM | 4-0-6-8-8-7 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 3-9-6 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 6-6-1 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 9-4-4 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 28-22 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 14-17 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 19-16 | |||
| Wednesday, May 6, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 05-40-27-24-55-22 | ₱85,767,923.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 01-03-24-18-11-10 | ₱15,000,000.00 | 🏆 1 winner | |
| 4D | 9PM | 0-9-2-6 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 1-0-2 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 6-1-1 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-7-6 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 13-08 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 16-26 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 06-03 | |||
| Tuesday, May 5, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 01-58-25-43-26-16 | ₱76,305,973.00 | 🏆 10 winners |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 44-03-08-31-06-49 | ₱40,607,324.00 | 🏆 1 winner | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 31-28-19-03-02-04 | ₱10,000,000.00 | 🏆 1 winner | |
| 6D | 9PM | 6-2-0-4-9-1 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 1-6-7 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 4-7-2 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 3-7-6 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 11-03 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 16-09 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 30-23 | |||
| Monday, May 4, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 33-13-47-46-17-25 | ₱81,488,087.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 34-28-21-41-08-05 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 9-0-0-3 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 4-1-1 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 1-0-5 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 9-2-4 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 24-21 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 22-13 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 27-15 | |||
| Sunday, May 3, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 32-53-51-15-36-17 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 37-35-44-47-43-14 | ₱37,460,172.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 9-9-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-5-9 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 7-5-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 11-28 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 14-25 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 10-09 | |||
| Saturday, May 2, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 48-33-17-02-37-10 | ₱77,324,854.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 22-34-42-19-03-25 | ₱35,467,493.00 | 🏆 1 winner | |
| 6D | 9PM | 0-1-6-9-4-9 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 2-2-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-8-4 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-7-5 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 30-07 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 16-04 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 12-05 | |||
| Friday, May 1, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 53-37-16-45-05-29 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 19-08-23-41-04-11 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 7-2-6-9 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 5-3-9 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-6-9 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 5-3-5 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 30-21 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 05-01 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 11-12 | |||
| Thursday, Apr 30, 2026 | 6/49 Super Lotto | 9PM | 40-41-24-23-46-42 | ₱33,781,768.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 07-24-41-42-29-40 | ₱31,621,224.00 | ||
| 6D | 9PM | 0-0-3-7-6-0 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 0-7-8 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 4-7-9 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 0-6-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 02-01 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 25-10 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 05-02 | |||
| Wednesday, Apr 29, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 42-02-54-35-41-49 | ₱73,371,278.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 27-35-23-22-43-33 | ₱15,000,000.00 | ||
| 4D | 9PM | 5-4-8-8 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 6-9-0 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-8-2 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 4-1-7 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 03-09 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 12-16 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 06-14 | |||
| Tuesday, Apr 28, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 09-47-32-39-45-33 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 27-09-34-05-16-42 | ₱30,227,490.00 | ||
| 6/42 Lotto | 9PM | 15-09-12-16-37-35 | ₱27,872,451.00 | ||
| 6D | 9PM | 8-1-5-2-1-5 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 0-2-3 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 5-3-0 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 6-3-0 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 05-30 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 10-13 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 20-30 | |||
| Monday, Apr 27, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 43-19-20-12-21-51 | ₱69,508,294.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 06-04-05-27-34-11 | ₱45,568,562.00 | 🏆 2 winners | |
| 4D | 9PM | 4-6-4-7 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 1-5-2 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 9-5-4 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 7-8-5 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 31-24 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 19-09 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 18-03 | |||
| Sunday, Apr 26, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 48-56-29-39-55-45 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/49 Super Lotto | 9PM | 44-48-09-33-01-34 | ₱27,509,806.00 | ||
| Swertres (3D) | 2PM | 8-2-4 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 7-2-8 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 5-6-4 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 04-13 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 09-05 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 24-29 | |||
| Saturday, Apr 25, 2026 | 6/55 Grand Lotto | 9PM | 41-43-35-15-10-40 | ₱66,008,898.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 26-32-19-01-22-17 | ₱24,635,210.00 | ||
| 6D | 9PM | 9-4-0-8-5-7 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 0-4-4 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 1-9-0 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 9-0-5 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 29-21 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 03-05 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 24-21 | |||
| Friday, Apr 24, 2026 | 6/58 Ultra Lotto | 9PM | 37-42-36-21-47-27 | ₱75,000,000.00 | |
| 6/45 Mega Lotto | 9PM | 41-15-38-11-33-43 | ₱41,679,165.00 | ||
| 4D | 9PM | 4-2-6-7 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 2-8-9 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 8-7-1 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 7-3-1 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 12-15 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 08-19 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 26-08 | |||
| Thursday, Apr 23, 2026 | 6/49 Super Lotto | 9PM | 11-35-40-01-18-08 | ₱25,000,000.00 | |
| 6/42 Lotto | 9PM | 09-23-41-37-24-10 | ₱21,185,563.00 | ||
| 6D | 9PM | 3-9-0-3-6-5 | |||
| Swertres (3D) | 2PM | 9-7-4 | |||
| Swertres (3D) | 5PM | 1-4-2 | |||
| Swertres (3D) | 9PM | 2-2-9 | |||
| EZ2 (2D) | 2PM | 19-29 | |||
| EZ2 (2D) | 5PM | 06-03 | |||
| EZ2 (2D) | 9PM | 22-06 |
Ticket Number Checker
Enter your numbers below and we'll check them against the latest draw.